MBW Bay(Towers 1–3)
MBW Bay(Towers 1–3)是 MB World 在新山 Persiaran Abu Bakar Sultan 的永久地契公寓项目,紧邻丹加湾(Danga Bay)。3 栋楼分别为 33、35 和 37 层,共 704 个单位,占地 3.82 英亩,户型由 1 房到复式顶楼。 亦称 Florian Residences Tower 1–3(Vista Tiara)。
项目资料
| 发展商 | MB World |
|---|---|
| 地点 | 新山 Persiaran Abu Bakar Sultan,紧邻丹加湾(Danga Bay) |
| 地区 | 新山市中心与丹加湾(Danga Bay) |
| 类型 | 公寓 |
| 产权 | 永久地契(Freehold) |
| 完工时间 | 请联系确认 |
| 单位数量 | 3 栋共 704 个单位(33、35 和 37 层) |
| 占地 | 3.82 英亩 |
| 设施 | 设施层 1 层 |
| 电梯 | 请联系确认 |
| 价格 | 请联系确认 |
户型与面积
| 户型 | 房间 | 面积 |
|---|---|---|
| A4 (Tower 1) | 1 房,1 卫 | 538 平方尺 |
| A5 (Tower 1) | 1 房,1 卫 | 592 平方尺 |
| A8 (Tower 1) | 1 房,1 卫 | 700 平方尺 |
| B3 (Tower 1) | 1 房,1 卫 | 753 平方尺 |
| B7 (Tower 1) | 2+1 房,1 卫 | 861 平方尺 |
| B10 (Tower 1) | 2 房,2 卫 | 893 平方尺 |
| B11 (Tower 1) | 2 房,2 卫 | 872 平方尺 |
| A6 (Tower 2) | 1 房,1 卫 | 646 平方尺 |
| A6 (M) (Tower 2) | 1 房,1 卫 | 646 平方尺 |
| A7 (Tower 2) | 1 房,1 卫 | 678 平方尺 |
| A7 (M) (Tower 2) | 1 房,1 卫 | 678 平方尺 |
| B5 (Tower 2) | 2 房,2 卫 | 850 平方尺 |
| B5A (Tower 2) | 2 房,2 卫 | 850 平方尺 |
| B14 (Tower 2) | 2+1 房,2 卫 | 1,033 平方尺 |
| B14 (M) (Tower 2) | 2+1 房,2 卫 | 1,033 平方尺 |
| A2 (Tower 3) | 1 房,1 卫 | 506 平方尺 |
| B1-1 (Tower 3) | 2 房,2 卫 | 829 平方尺 |
| B2A (Tower 3) | 1 房,2 卫 | 807 平方尺 |
| C1-1 (Tower 3) | 2+1 房,2 卫 | 926 平方尺 |
| D1-1 (Tower 3) | 2+1 房,2 卫 | 1,076 平方尺 |
| D1-1 (M) (Tower 3) | 2+1 房,2 卫 | 1,076 平方尺 |
| PH1-1 (Tower 3) | 复式,4+2 房,3 卫 | 2,798 平方尺 |
| PH3-1 (Tower 3) | 复式,3+1 房,4 卫 | 1,432 平方尺 |
| PH4-1 (M) (Tower 3) | 复式,3+1 房,4 卫 | 1,927 平方尺 |
面积以发展商资料为准。各户型价格随楼层、朝向和配套变动,请联系确认。
户型图
























户型图为发展商图纸,保留原貌,可能变动。点击图片可看大图。
项目特点
- 裙楼停车场、2 层商店及 1 层设施
- Tower 3 顶楼为海景复式顶楼单位
- 第一期 Tower 7 和 Tower 8 已完工
请联系确认的资料
以下资料经常变动,本页不作为最新承诺发布:
- 完工时间
- 最新价格与付款配套
- 外国买家可否购买及条件
- 接驳车安排
- 目前可售单位与楼层
