Kew Woods @ The Kews
Kew Woods @ The Kews 是 WM Senibong 在依斯干达公主城的分层地契有地住宅项目,占地 22 英亩,共 260 个单位,设有会所。产品包括双层与三层排屋、Cluster 及独立式洋房,面积 2,137 至 4,573 平方尺,预计 2029 年第二季完工。
项目资料
| 发展商 | WM Senibong |
|---|---|
| 地点 | 柔佛依斯干达公主城 |
| 地区 | 依斯干达公主城(Iskandar Puteri) |
| 类型 | 有地住宅 |
| 产权 | 分层地契(Strata title) |
| 完工时间 | 2029 年第二季 |
| 单位数量 | 260 个单位 |
| 占地 | 22 英亩 |
| 设施 | 会所 |
| 电梯 | 请联系确认 |
| 价格 | 请联系确认 |
户型与面积
| 户型 | 房间 | 面积 |
|---|---|---|
| 20 × 70 (双层) | 4 房,4 卫 | 2,137 平方尺 |
| 22 × 70 (双层) | 4 房,4 卫 | 2,350 平方尺 |
| 22 × 70 (三层) | 5 房,5 卫 | 3,156 – 3,183 平方尺 |
| 22 × 80 (三层) | 5 房,5 卫 | 3,659 – 3,702 平方尺 |
| 22 × 100 (三层) | 5 房,5 卫 | 4,256 – 4,311 平方尺 |
| Cluster 34 × 70 (双层) | 4+1 房,4+1 卫 | 2,895 平方尺 |
| Cluster 34 × 70 (三层) | 5+1 房,5+1 卫 | 3,868 平方尺 |
| 独立式洋房 45 × 70 (三层) | 5+1 房,5+2 卫 | 4,573 平方尺 |
面积以发展商资料为准。各户型价格随楼层、朝向和配套变动,请联系确认。
户型图
户型图为发展商图纸,保留原貌,可能变动。点击图片可看大图。
项目图片
请联系确认的资料
以下资料经常变动,本页不作为最新承诺发布:
- 最新价格与付款配套
- 外国买家可否购买及条件
- 接驳车安排
- 目前可售单位与楼层
















